![]() |
|
|
|
|
|
Dual Core Series
|
Core2Duo Series
|
Q8400 Series
|
Q9400 Series
|
Core i3 Series
|
Core i5 Series
|
Core i7 Series
|
Core i7 Series
|
Xeon X3440 Series
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications |
|||||||||
| CPU | Pentium Dual core E5200 | Core2Duo E7400 | Core2Quad Q8400 | Core2Quad Q8400 | Core i3-530 |
Core i5-650 |
Core i7-860 | Core i7-930 | QuadCore Xeon X3440 |
| CPU Detail | 2.5 GHz FSB800MHz 45nm | 2.8 GHz FSB1066MHz 45nm | 2.4 GHz FSB1066MHz 45nm | 2.66 GHz FSB1333MHz 45nm | 2.93 GHz 2.5 GT/s 32nm | 3.2 GHz FSB 2.5 GT/s 32nm | 2.8 GHz 2.5 GT/s 45nm | 2.8 GHz 4.8 GT/s 45nm | 2.53 GHz 2.5 GT/s 45nm |
| Max Turbo Frequency | - | - | - | - | - | 3.46 Ghz | 3.46 Ghz | 3.06 Ghz | 2.93 Ghz |
| Cache | 1MB Cache | 3MB Cache | 2x4MB Cache | 6MB Cache | 4MB Cache | 4MB Cache | 8MB Cache | 8MB Cache | 8MB Cache |
| Core | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 Core/ 4 Threads | 2 Core/ 4 Threads | 4 Core/ 8Threads | 4 Core/ 8Threads | 4 Core/ 8Threads |
| RAM | 2GB DDR RAM | 2GB DDR RAM | 4GB DDR2 RAM | 4GB DDR2 RAM | 2GB DDR3 RAM | 2GB DDR3 RAM | 4GB DDR3 RAM | 12GB DDR3 RAM | 4GB DDR3 RAM |
| HDD | 500 GB Hard Drive | 500 GB Hard Drive | 1,000 GB Hard Drive | 500 GB Hard Drive | 500 GB Hard Drive | 500 GB Hard Drive | 500 GB Hard Drive | 500 GB Hard Drive | 500 GB Hard Drive |
| Uplink | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
Services |
|||||||||
| Support Tickets | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Server Reboot | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 |
| System Restore | 500 บาท/ครั้ง | 500 บาท/ครั้ง | 500 บาท/ครั้ง | 500 บาท/ครั้ง | 500 บาท/ครั้ง | 500 บาท/ครั้ง | 500 บาท/ครั้ง | 500 บาท/ครั้ง | 500 บาท/ครั้ง |
| FTP Backup Space | 20 GB | 20 GB | 20 GB | 20 GB | 20 GB | 20 GB | 20 GB | 20 GB | 20 GB |
| IP Address | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pricing |
|||||||||
| Monthly | 2,500 บาท/เดือน | 2,900 บาท/เดือน | 4,000 บาท/เดือน | 4,500 บาท/เดือน | 3,500 บาท/เดือน | 4,500 บาท/เดือน | 5,500 บาท/เดือน | 8,000 บาท/เดือน | 6,500 บาท/เดือน |
| Setup | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Min. Contract Period | 1 Month | 1 Month | 1 Month | 1 Month | 1 Month | 1 Month | 1 Month | 1 Month | 1 Month |
Operating Systems Available |
|||||||||
| CentOS 5.x | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| CentOS 5.x 64-bit | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Debian 4.0rX | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Debian 4.0rX 64-bit | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Debian 5.0rX | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Debian 5.0rX 64-bit | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Fedora Core 10 | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Fedora Core 10 64-bit | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Fedora Core 8 | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Fedora Core 8 64-bit | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Fedora Core9 | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Fedora Core9 64-bit | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| FreeBSD 6.x | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| FreeBSD 6.x 64-bit | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| FreeBSD 7.x | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| FreeBSD 7.x 64-bit | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| OpenBSD 4.x | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| OpenBSD 4.x 64-bit | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Ubuntu 6.06 | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Ubuntu 6.06 64-bit | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Ubuntu 8.04 | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Ubuntu 8.04 64 bit | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Ubuntu 8.10 | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Ubuntu 8.10 64-bit | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Windows 2003 | + 1,200 THB/mo. | + 1,200 THB/mo. | + 1,200 THB/mo. | + 1,200 THB/mo. | + 1,200 THB/mo. | + 1,200 THB/mo. | + 1,200 THB/mo. | + 1,200 THB/mo. | + 1,200 THB/mo. |
| Windows 2008 | + 1,200 THB/mo. | + 1,200 THB/mo. | + 1,200 THB/mo. | + 1,200 THB/mo. | + 1,200 THB/mo. | + 1,200 THB/mo. | + 1,200 THB/mo. | + 1,200 THB/mo. | + 1,200 THB/mo. |
Web-based control panels more info |
|||||||||
Unix/Linux |
|||||||||
| Webmin | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Direct Admin | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
Windows |
|||||||||
| Plesk | + 1,500 THB/mo. | + 1,500 THB/mo. | + 1,500 THB/mo. | + 1,500 THB/mo. | + 1,500 THB/mo. | + 1,500 THB/mo. | + 1,500 THB/mo. | ||
|
บริษัท
บางกอกอินเตอร์เน็ทโซลูชั่นส์ จำกัด , พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่
7100703000110
: เงื่อนไขการใช้บริการ
:
|