![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
Dual Core Series
|
Core2Duo Series
|
Xeon X3200 Series
|
Xeon X3300 Series
|
Xeon E5400 Series
|
|
|---|---|---|---|---|---|
Specifications |
|||||
| CPU | Pentium Dual core E5200 | Core2Duo E7400 | Quad Core Xeon X3220 | Quad Core Xeon X3330 | Quad Core Xeon E5345 |
| CPU Detail | 2.5 GHz FSB800MHz 45nm | 2.8 GHz FSB1066MHz 45nm | 2.4 GHz FSB1066MHz 45nm | 2.66 GHz FSB1333MHz 45nm | 2.3 GHz FSB1333MHz 45nm |
| Cache | 1MB Cache | 3MB Cache | 2x4MB Cache | 6MB Cache | 8MB Cache |
| RAM | 2GB DDR RAM | 2GB DDR RAM | 4GB DDR2 RAM | 4GB DDR2 RAM | 8GB DDR2 ECC Fully-Buffered |
| HDD | 500 GB Hard Drive | 500 GB Hard Drive | 1,000 GB Hard Drive | 1,000 GB Hard Drive | 1,000 GB Hard Drive |
| Uplink | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps | 100 Mbps |
Services |
|||||
| Support Tickets | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Server Reboot | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 |
| System Restore | 500 บาท/ครั้ง | 500 บาท/ครั้ง | 500 บาท/ครั้ง | 500 บาท/ครั้ง | 500 บาท/ครั้ง |
| FTP Backup Space | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB |
| IP Address | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pricing |
|||||
| Monthly | 2,500 บาท/เดือน | 2,900 บาท/เดือน | 4,000 บาท/เดือน | 4,500 บาท/เดือน | 8,000 บาท/เดือน |
| Setup | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Min. Contract Period | 1 Month | 1 Month | 1 Month | 1 Month | 1 Month |
| Order Now | Order Now | Order Now | Order Now | Order Now | |
Operating Systems Available |
|||||
| CentOS 5.x | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| CentOS 5.x 64-bit | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Debian 4.0rX | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Debian 4.0rX 64-bit | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Debian 5.0rX | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Debian 5.0rX 64-bit | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Fedora Core 10 | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Fedora Core 10 64-bit | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Fedora Core 8 | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Fedora Core 8 64-bit | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Fedora Core9 | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Fedora Core9 64-bit | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| FreeBSD 6.x | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| FreeBSD 6.x 64-bit | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| FreeBSD 7.x | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| FreeBSD 7.x 64-bit | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| OpenBSD 4.x | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| OpenBSD 4.x 64-bit | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Ubuntu 6.06 | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Ubuntu 6.06 64-bit | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Ubuntu 8.04 | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Ubuntu 8.04 64 bit | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Ubuntu 8.10 | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Ubuntu 8.10 64-bit | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Windows 2003 | + 1,200 THB/mo. | + 1,200 THB/mo. | + 1,200 THB/mo. | + 1,200 THB/mo. | + 1,200 THB/mo. |
| Windows 2008 | + 1,500 THB/mo. | + 1,500 THB/mo. | + 1,500 THB/mo. | + 1,500 THB/mo. | + 1,500 THB/mo. |
Web-based control panels more info |
|||||
Unix/Linux |
|||||
| Webmin | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
| Direct Admin | FREE | FREE | FREE | FREE | FREE |
Windows |
|||||
| Plesk | + 1,500 THB/mo. | + 1,500 THB/mo. | + 1,500 THB/mo. | + 1,500 THB/mo. | + 1,500 THB/mo. |
| Order Now | Order Now | Order Now | Order Now | Order Now | |
|
บริษัท
บางกอกอินเตอร์เน็ทโซลูชั่นส์ จำกัด , พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่
7100703000110
: เงื่อนไขการใช้บริการ
:
|